ランキング
歴代月間ホームランランキングはこちら

キャッチ&ストライクの達成者はこちら

2012年4月 ホームランランキング


●総合部門第1位(※高校生以上が対象。5本以上でランクイン)
名前
年齢・学年
住所
チーム名
本数
吉田 慎吾 様
33歳 赤磐市 みのる産業野球部
12本

●中学生部門第1位(※3本以上でランクイン)
名前
年齢・学年
住所
チーム名
本数
該当者なし

●小学生部門第1位(※2本以上でランクイン)
名前
年齢・学年
住所
チーム名
本数
該当者なし

●女性部門第1位(※1本以上でランクイン)
名前
年齢・学年
住所
チーム名
本数
該当者なし


4月の総合結果

日付
名前
日付
名前
1号 4月1日 吉田 慎吾 様 33歳   51号 4月28日 福本 拓哉 様 14歳
2号 4月1日 吉田 慎吾 様 33歳   52号 4月28日 藤原 泰誠 様 15歳
3号 4月1日 清水 蓮 様 12歳   53号 4月28日 舛本 駿 様 14歳
4号 4月1日 渡代 詩歩子 様 16歳   54号 4月29日 新田 信雄 様 37歳
5号 4月2日 吉田 慎吾 様 33歳   55号 4月29日 山本 健介 様 17歳
6号 4月4日 畑中 孝夫 様 35歳   56号 4月30日 中川 雅博 様 23歳
7号 4月4日 木谷 政則 様 34歳   57号 4月30日 本田 良博 様 35歳
8号 4月5日 宗兼 豪 様 16歳   58号 4月30日 小林 芽生 様 8歳
9号 4月6日 小林 将大 様 13歳   59号 4月30日 小林 将大 様 13歳
10号 4月6日 吉田 慎吾 様 33歳   60号 4月30日 瓢 基治 様 17歳
11号 4月7日 吉田 慎吾 様 33歳   61号      
12号 4月7日 吉田 慎吾 様 33歳   62号      
13号 4月7日 濱田 恭輝 様 14歳   63号      
14号 4月7日 鈴木 寿明 様 35歳   64号      
15号 4月8日 竹本 一樹 様 13歳 65号      
16号 4月8日 薮下 陽那 様 15歳 66号      
17号 4月8日 三浦 篤史 様 17歳 67号      
18号 4月8日 土井 克暢 様 16歳 68号      
19号 4月8日 ツボタコウジロウ様 18歳 69号      
20号 4月10日 藤本 秀太 様 12歳 70号      
21号 4月10日 竹本 玲偉 様 10歳 71号      
22号 4月12日 新里 慶 様 20歳 72号      
23号 4月12日 新里 慶 様 20歳 73号      
24号 4月13日 川口 博義 様 60歳 74号      
25号 4月14日 北條 剛 様 43歳 75号      
26号 4月14日 小林 滉 様 12歳 76号      
27号 4月14日 家根 弘夢 様 11歳 77号      
28号 4月15日 吉田 慎吾 様 33歳 78号      
29号 4月15日 酒本 拓実 様 12歳 79号      
30号 4月15日 高橋 大翔 様 19歳 80号      
31号 4月16日 星尾 実頼 様 22歳   81号      
32号 4月17日 吉田 慎吾 様 33歳   82号      
33号 4月17日 吉田 慎吾 様 33歳 83号      
34号 4月18日 佐藤 稜真様 11歳 84号      
35号 4月19日 梅谷 優太 様 10歳 85号      
36号 4月21日 吉田 慎吾 様 33歳 86号      
37号 4月21日 吉田 慎吾 様 33歳 87号      
38号 4月21日 西川 彰 様 9歳 88号      
39号 4月21日 谷口 佑哉 様 13歳 89号      
40号 4月22日 宮艸 康弘 様 39歳 90号      
41号 4月22日 國本 大智 様 10歳 91号      
42号 4月22日 長尾 俊克 様 10歳 92号      
43号 4月23日 大森 翔都 様 11歳 93号      
44号 4月23日 松田 遼 様 18歳 94号      
45号 4月27日 釜島 悠 様 14歳 95号      
46号 4月27日 釜島 悠 様 14歳 96号      
47号 4月27日 山岡 俊行 様 39歳 97号      
48号 4月28日 吉田 慎吾 様 33歳 98号      
49号 4月28日 舛本 駿 様 14歳 99号      
50号 4月28日 三宅 政義 様 21歳 100号      
         

歴代月間ホームランランキング ※2011年12月分まで


●総合部門
順位
氏名
本数
年齢
月日
1位
金谷芳紀 様
54本
29歳
2001年10月
2位 吉田慎吾 様
30本
32歳
2011年11月
3位 吉田慎吾 様
22本
32歳
2001年12月

●中学生部門
順位
氏名
本数
年齢
月日
1位
高橋良典 様
7本
15歳(中3)
20011年3月
2位 山根大明 様
6本
15歳(中3)
2005年2月
3位 竹内 涼 様
6本
14歳(中3)
2009年5月

●小学生部門
順位
氏名
本数
年齢
月日
1位
芳田真広 様
9本
12歳(小6)
2011年1月
2位 高岡 彪雅 様
8本
10歳(小5)
2009年6月
3位 高岡 彪雅 様
6本
11歳(小5)
2009年11月

 


















 




 

バックナンバー
2012年

2011年

2010年

2009年

2008年

2007年

2006年

2005年

2004年

2003年

ランキングトップへ


ホーム新着情報トピックスバッティングキャッチ&ストライクランキング店舗のご案内タイヤショップお問い合せ

天和バッティングスタジアム/ 赤穂市天和1120 TEL:0791-45-0064 営業時間.9:00〜21:00 定休日:年中無休
タイヤショップヤブシタ/ 赤穂市天和1118 TEL:0791-43-3734 営業時間:8:00〜18:00 定休:日曜日